
| Größe | Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|---|
| Arbeit | W | 1 J 1 Joule | |
| Dichte | ![]() (Rho) | ![]() 1 Gramm je Kubikzentimeter | Aräometer |
| Druck | p | 1 Pa 1 Pascal | Manometer |
| Energie | E | 1 J 1 Joule | |
| Geschwindigkeit | v | 1 m/s 1 Meter je Sekunde | Tachometer |
| Kraft | F | 1 N 1 Newton | Federkraftmesser |
| Leistung | P | 1 W 1 Watt | |
| Masse | m | 1 kg 1 Kilogramm | Waage |
| Spannung | U | 1 V 1 Volt | Spannungsmesser |
| Stromstärke | I | 1 A 1 Ampere | Strommesser |
| Celsius-Temperatur | ![]() (Theta) | 1 °C 1 Grad Celsius | Thermometer |
| Kelvin-Temperatur | T | 1 K 1 Kelvin | |
| Volumen | V | 1 m3 1 Kubikmeter ![]() 1 Liter | Messzylinder |
| Wärme | Q | 1 J 1 Joule | |
| Weg | s | 1 m 1 Meter | Lineal |
| Widerstand | R | ![]() 1 Ohm | Widerstandsmesser |
| Zeit | t | 1 s 1 Sekunde | Uhr |



